<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.7.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>El Rancagüino Online</title>
	<link>http://www.elrancaguino.cl/news</link>
	<description>El diariode la Sexta Región</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 19:52:12 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Piñera ratifica en Rancagua zona de Desastre para la sexta región</title>
		<description><![CDATA[En una rápida visita a la sexta región, el presidente de la república Sebastian Piñera ratificó la declaración de estado de catastrofe, pero descartó por el momento la declaración de toque de queda en nuestra zona.
Como jefe de plaza fue nombrado el general Antonio Yakcich Furche  Comandante de la Brigada de Aviación de Ejército.
Además [...]]]></description>
		<link>http://www.elrancaguino.cl/news/pinera-ratifica-en-rancagua-zona-de-desastre-para-la-sexta-region/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Codelco evacuó División Ventanas ante alerta de Tsunami</title>
		<description><![CDATA[- Completa normalidad en el resto de sus operaciones]]></description>
		<link>http://www.elrancaguino.cl/news/codelco-evacuo-division-ventanas-ante-alerta-de-tsunami/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sólo por precaución:70 pacientes del hospital de Rengo fueron evacuados tras fuertes réplicas</title>
		<description><![CDATA[- Retornada la calma los pacientes  fueron ingresados  al recinto asistencial ]]></description>
		<link>http://www.elrancaguino.cl/news/solo-por-precaucion70-pacientes-del-hospital-de-rengo-fueron-evacuados-tras-fuertes-replicas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Susto y preocupación en Villa Cordillera</title>
		<description><![CDATA[Con susto y preocupación vivieron las familias damnificadas de Villa Cordillera, en Rancagua, las tres fuertes réplicas que se registraron esta mañana y que tuvieron como epicentro a la Región de O’Higgins.
De las aproximadamente seis mil personas que habitaban los mil 904 edificios de departamentos, la mayoría los abandonó, ya que éstos sufrieron graves daños [...]]]></description>
		<link>http://www.elrancaguino.cl/news/susto-y-preocupacion-en-villa-cordillera/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Entel desmiente suspensión de su servicio por 24 horas</title>
		<description><![CDATA[ Entel desmintió a traves de un comunicado de prensa,  la suspensión de sus servicios de telefonía celular, frente a versiones que informaban sobre una inhabilitación del servicio durante 24 horas.
La empresa, eso sí, reconoció una saturación del mismo y dificultades para establecer comunicaciones &#8220;por el fuerte incremento en las llamadas de los clientes&#8221;. [...]]]></description>
		<link>http://www.elrancaguino.cl/news/entel-desmiente-suspencion-de-su-servicio-por-24-horas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Carabineros desmiente caída de pasarela</title>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.elrancaguino.cl/news/http://www.elrancaguino.cl/news/wp-content/uploads/2010/03/dsc_1100-300x198.jpg" alt="sin tráfico vehícular se encuentra el by-pass Rancagua" title="sin tráfico vehícular se encuentra el by-pass Rancagua" width="300" height="198" class="alignleft size-medium wp-image-8815" />]]></description>
		<link>http://www.elrancaguino.cl/news/carabineros-desmiente-caida-de-pasarela/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Normalidad en el centro de Rancagua</title>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.elrancaguino.cl/news/http://www.elrancaguino.cl/news/wp-content/uploads/2010/03/dsc_1081-300x198.jpg" alt="" title="" width="300" height="198" class="alignright size-medium wp-image-8811" />]]></description>
		<link>http://www.elrancaguino.cl/news/normalidad-en-el-centro-de-rancagua/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Daños en vías y cortes de luz provocaron réplicas en la Región de O`Higgins</title>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.elrancaguino.cl/news/http://www.elrancaguino.cl/news/wp-content/uploads/2010/03/camino-cortado.jpg" alt="Sector Chancçon Bypass de Rancagua " title="Sector Chancçon Bypass de Rancagua " width="300" height="257" class="alignright size-full wp-image-8808" />]]></description>
		<link>http://www.elrancaguino.cl/news/danos-en-vias-y-cortes-de-luz-provocaron-replicas-en-la-region-de-ohiggins/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Réplicas alcanzaron los 7,2 y 6,9 grados en la escala de Richter</title>
		<description><![CDATA[-El movimiento telúrico obligó a evacuar las ciudades costeras, por la declaración de alerta de tsunami]]></description>
		<link>http://www.elrancaguino.cl/news/replicas-alcanzaron-los-72-y-69-grados-en-la-escala-de-richter/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pánico en Rengo tras las réplicas registras</title>
		<description><![CDATA[= Aperados corrieron a los colegios a retirar a sus hijos ]]></description>
		<link>http://www.elrancaguino.cl/news/panico-en-rengo-tras-las-replicas-registras/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
