Según información del Ministerio del Interior entregada a las 9:30 horas de hoy, ya se encuentran el 100% de las mesas constituídas en la Región.
Regiones mesas instaladas % total de mesas
de Arica y Parinacota 390 76,02% 513
de Tarapacá 497 90,52% 549
de Antofagasta 1.001 96,06% 1.042
de Atacama 563 98,94% 569
de Coquimbo 1.265 96,78% 1.307
de Valparaíso 3.755 99,02% 3.792
del Libertador 1.826 100,00% 1.826
del Maule 2.168 100,00% 2.168
del Biobío 4.475 99,53% 4.496
de la Araucanía 2.017 96,32% 2.094
de Los Ríos 853 99,41% 858
de Los Lagos (*) 1.675 99,34% 1.686
Aisén 245 98,39% 249
de Magallanes
y de la Antártica Chilena 416 98,11% 424
Metropolitana de Santiago 12.447 97,43% 12.775
Total País 33.593 97,80% 34.348